Grade de Horário do 1º SEM – 2018

Grade de Horário do 2º SEM – 2018
| 6º ano | 7º ano | 8º ano | 9º ano | 1º Médio | 2º Médio | 3º Médio | ||
| 2°FEIRA | 1° | LPL | LPL | P | EF | BIO | M | SOC |
| 2° | EF | EF | LPL | P | M | SOC | BIO | |
| 3° | OR-CE | OR-CE | LPL | CI | SOC | M | LIT | |
| 4° | M | M | FIL | LPL | LIT | BIO | EF | |
| 5° | CI | CI | CI | M/OR | EF | LIT | M | |
| 6° | CI | CI | CI | P | M | EF | EF |
| 6º ano | 7º ano | 8º ano | 9º ano | 1º Médio | 2º Médio | 3º Médio | ||
| 3°FEIRA | 1° | G | G | P | M | FIS | G | |
| 2° | M | M | H | FIS | I | RED | GR | |
| 3° | G | G | M | FIS | I | G | GR | |
| 4° | I | I | M | P | G | FIS | RED | |
| 5° | P | P | H | OR-CE | FIS | RED | M | |
| 6° | OR-CE | OR-CE | OR-CE | M | H | G | FIS |
| 6º ano | 7º ano | 8º ano | 9º ano | 1º Médio | 2º Médio | 3º Médio | ||
| 4°FEIRA | 1° | M | M | G | Q | GR | ||
| 2° | CI | CI | M | G | Q | EF | H | |
| 3° | CI | CI | G | M | Q | GR | EF | |
| 4° | M | M | P | EF | RED | FIS | BIO | |
| 5° | P | P | M | A | RED | BIO | FIS | |
| 6° | P | P | EF | A | BIO | M | FIS |
| 6º ano | 7º ano | 8º ano | 9º ano | 1º Médio | 2º Médio | 3º Médio | ||
| 5°FEIRA | 1° | P | P | A | H | FIS | I | M |
| 2° | A | A | I | P | M | FIS | G | |
| 3° | A | A | P | LPL | G | M | I | |
| 4° | LPL | LPL | A | H | M | I | H | |
| 5° | H | H | CI | M | H | A | I | |
| 6° | H | H | CI | I | A | H | M |
| 6º ano | 7º ano | 8º ano | 9º ano | 1º Médio | 2º Médio | 3º Médio | ||
| 6°FEIRA | 1° | FIL | FIL | FIL | I | M | Q | RED |
| 2° | M | M | I | G | GR | FIL | Q | |
| 3° | I | I | EF | G | FIL | Q | M | |
| 4° | EF | EF | G | FIL | GR | M | Q | |
| 5° | G | G | M | Q | EF | H | FIL | |
| 6° | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. |
