
Grade de Horário do 1º SEM – 2018
| 6º ano | 7º ano | 8º ano | 9º ano | 1º Médio | 2º Médio | 3º Médio | ||
| 2°FEIRA | 1° | EF | EF | I | P | M | SOC | |
| 2° | LPL | LPL | P | EF | I | M | SOC | |
| 3° | EF | EF | LPL | I | SOC | GR | M | |
| 4° | I | I | FIL | P | LIT | M | EF | |
| 5° | OR | OR | OR | I | M | EF | GR | |
| 6° | P | P | M | OR/__ | EF | I | LIT |
| 6º ano | 7º ano | 8º ano | 9º ano | 1º Médio | 2º Médio | 3º Médio | ||
| 3°FEIRA | 1° | CI | CI | P | M | FIS | RED | G |
| 2° | M | M | H | P | BIO | FIS | RED | |
| 3° | P | P | M | FIS | G | RED | BIO | |
| 4° | G | G | CI | M | H | G | FIS | |
| 5° | G | G | M | CI | FIS | G | GR | |
| 6° | OR | OR | H | M | BIO | H | FIS |
| 6º ano | 7º ano | 8º ano | 9º ano | 1º Médio | 2º Médio | 3º Médio | ||
| 4°FEIRA | 1° | M | M | CI | Q | I | H | RED |
| 2° | CI | CI | G | M | FIS | H | I | |
| 3° | M | M | I | G | H | BIO | EF | |
| 4° | M | M | P | EF | RED | I | BIO | |
| 5° | CI | CI | M | A | RED | EF | I | |
| 6° | I | I | EF | A | H | BIO | M |
| 6º ano | 7º ano | 8º ano | 9º ano | 1º Médio | 2º Médio | 3º Médio | ||
| 5°FEIRA | 1° | P | P | A | H | Q | M | M |
| 2° | A | A | P | LPL | G | M | Q | |
| 3° | A | A | OR | P | M | FIS | G | |
| 4° | CI | CI | A | H | M | FIS | H | |
| 5° | H | H | CI | FIS | A | GR | M | |
| 6° | H | H | CI | M | GR | A | Q |
| 6º ano | 7º ano | 8º ano | 9º ano | 1º Médio | 2º Médio | 3º Médio | ||
| 6°FEIRA | 1° | LPL | LPL | G | FIL | Q | M | H |
| 2° | M | M | LPL | G | GR | FIL | FIS | |
| 3° | P | P | EF | G | FIL | Q | M | |
| 4° | FIL | FIL | G | LPL | M | Q | H | |
| 5° | G | G | M | Q | EF | LIT | FIL | |
| 6° | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. | P.A. |
